株式情報
株式の状況
2022年3月31日現在
発行可能株式総数 | 32,640,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 9,763,600株 |
株主数 | 4,895名 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
単元株式数 | 100株 |
証券コード | 7218 |
上場証券取引所 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
大株主(上位10名)
2022年3月31日現在
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
本田技研工業株式会社 | 2,376 | 24.34 |
田中共進会持株会 | 1,073 | 11.00 |
田中一郎 | 584 | 5.99 |
名古屋中小企業投資育成株式会社 | 527 | 5.40 |
田中龍郎 | 519 | 5.32 |
株式会社商工組合中央金庫 | 350 | 3.59 |
株式会社北陸銀行 | 310 | 3.17 |
株式会社富山第一銀行 | 270 | 2.77 |
田中精密工業従業員持株会 | 190 | 1.95 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 160 | 1.64 |
所有者別分布状況
2022年3月31日現在