タナカグループ
- 国内グループ一覧
- 海外グループ一覧
住所 | 〒939-0643 富山県下新川郡入善町青木1117番地 |
---|---|
TEL | 0765-72-0673 |
FAX | 0765-72-1648 |
主要事業内容 | 自動車、オートバイ部品の熱間鍛造および部品製造 |
住所 | 〒939-3524 富山県富山市水橋伊勢屋150番地1 |
---|---|
TEL | 076-479-6811 |
FAX | 076-479-6822 |
主要事業内容 | 自動車、オートバイ部品製造 |
住所 | 〒930-0916 富山県富山市向新庄町七丁目19番19号 |
---|---|
TEL | 076-451-5600 |
FAX | 076-451-8760 |
資本金 | 1,040万円 |
設立 | 昭和34年(1959年)11月11日 |
主要事業内容 |
|
企業紹介 | 株式会社タナカエンジニアリングHPへ |
住所 | 〒930-0996 富山県富山市新庄本町二丁目7番10号 |
---|---|
TEL | 076-451-7877 |
FAX | 076-452-6808 |
資本金 | 5億19万円 |
創立 |
|
主要事業内容 | 自動車、オートバイのエンジン部品等製造 |
住所 | 〒930-0106 富山県富山市高木2508番地 |
---|---|
TEL | 076-434-6256 |
FAX | 076-434-6260 |
主要事業内容 | 自動車部品製造 |
住所 | 〒939-2617 富山県富山市婦中町島田328番地 |
---|---|
TEL | 076-469-9107 |
FAX | 076-469-6422 |
設立 | 昭和45年(1970年)8月22日 |
主要事業内容 | 自動車、オートバイのエンジン部品製造 |
資本金 | 6,000万円 |
---|---|
設立 | 昭和52年(1977年)4月22日 |
主要事業内容 |
|
HP | Honda cars富山HPへ |
住所 | 〒930-0996 富山県富山市新庄本町二丁目9番79号 |
---|---|
TEL | 076-471-5972 |
FAX | 076-471-5973 |
開設 | 昭和62年(1987年)8月24日 |
資本金 | 6,000万円 |
---|---|
設立 | 昭和52年(1977年)4月22日 |
主要事業内容 |
|
HP | Honda cars富山HPへ |
住所 | 〒930-0813 富山県富山市下赤江町1丁目11番1号 |
---|---|
TEL | 076-441-5300 |
FAX | 076-441-5321 |
開設 | 平成11年(1999年)10月1日 |
資本金 | 6,000万円 |
---|---|
設立 | 昭和52年(1977年)4月22日 |
主要事業内容 |
|
HP | Honda cars富山HPへ |
住所 | 〒935-0024 富山県氷見市窪597-1 |
---|---|
TEL | 0766-91-1331 |
FAX | 0766-91-5185 |
開設 | 令和4年(2022年)4月1日 |
資本金 | 6,000万円 |
---|---|
設立 | 昭和52年(1977年)4月22日 |
主要事業内容 |
|
HP | Honda cars富山HPへ |
住所 | 〒933-0806 富山県高岡市赤祖父752 |
---|---|
TEL | 0766-26-5222 |
FAX | 0766-26-5333 |
開設 | 令和4年(2022年)4月1日 |
資本金 | 6,000万円 |
---|---|
設立 | 昭和52年(1977年)4月22日 |
主要事業内容 |
|
HP | Honda cars富山HPへ |
住所 | 〒930-0034 富山県富山市清水元町5番1号 |
---|---|
TEL | 076-422-2323 |
FAX | 076-422-2806 |
開設 | 昭和52年(1977年)9月17日 |
資本金 | 6,000万円 |
---|---|
設立 | 昭和52年(1977年)4月22日 |
主要事業内容 |
|
HP | Honda cars富山HPへ |
住所 | 〒939-2716 富山県富山市婦中町下轡田724番地1 |
---|---|
TEL | 076-466-6115 |
FAX | 076-466-1120 |
開設 | 平成14年(2002年)10月1日 |
資本金 | 6,000万円 |
---|---|
設立 | 昭和52年(1977年)4月22日 |
主要事業内容 |
|
HP | Honda cars富山HPへ |
住所 | 〒939-1374 富山県砺波山王町11-14 |
---|---|
TEL | 0763-34-7050 |
FAX | 0763-34-7077 |
開設 | 令和4年(2022年)4月1日 |
資本金 | 6,000万円 |
---|---|
設立 | 昭和52年(1977年)4月22日 |
主要事業内容 |
|
HP | Honda cars富山HPへ |
住所 | 〒939-2716 富山県富山市婦中町下轡田722番地1 |
---|---|
TEL | 076-466-6160 |
FAX | 076-466-6162 |
開設 | 平成20年(2008年)12月6日 |
資本金 | 6,000万円 |
---|---|
設立 | 昭和52年(1977年)4月22日 |
主要事業内容 |
|
HP | Honda cars富山HPへ |
住所 | 〒939-8212 富山県富山市掛尾町475番1号 |
---|---|
TEL | 076-422-3330 |
FAX | 076-422-3574 |
開設 | 昭和59年(1984年)5月11日 |