TOP > 投資家の皆様へ >
単位(千円)
  平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
平成19年3月 平成20年3月 平成21年3月 平成22年3月 平成23年3月
売上高 48,932,300 45,259,805 35,696,153 33,750,801 38,174,774
営業利益 2,937,970 2,031,131 -1,694,559 -163,229 2,169,484
経常利益 3,099,919 2,136,049 -1,687,141 -297,790 2,205,842
当期純利益 1,497,215 1,001,069 -2,152,535 -1,650,571 430,462
純資産額 22,573,588 22,572,130 18,705,949 17,647,808 17,856,640
総資産額 42,537,221 46,273,058 40,147,902 37,332,186 34,930,982



|主な業績の推移|財務情報その他の情報カレンダー株式情報

Copyright(C)2011 TANAKA SEIMITSU KOGYO CO., LTD. All rights reserved.